TRABAJO#1
NOMBRE DEL ALUMNO: MATA ZALETA ARIADNE JANETH GRUPO: 2°D
MODULO: DOCUMENTOS ELECTRONICOS
SUBMODULO: EDEUSA
EVIDENCIA DIAGNOSTICA: CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
CRITERIOS | APRECIACION | ||
1.- ¿Qué entiendes por el concepto de hardware? R= todo lo que se puede ver y tocar de la computadora | |||
2.- ¿Qué tipo de equipo esta conectado la computadora y cuál es su función? R= el ratón para seleccionar las cosas, las bocinas para el audio, la impresora para imprimir los documentos. | |||
3.-Según tus conocimientos ¿De qué parte consta una computadora? R= Hardware: CPU, ratón, impresora, teclado, bocinas Software: todos los programas de la computadora | |||
4.- ¿Qué tipos de impresora conoces? R= la laser, Térmica, chorro de tinta | |||
5.- ¿Tienes computadora en casa y has trabajado anteriormente con ella? R= no tengo computadora pero si he trabajado con ella | |||
6.- ¿Qué tipo de programas as utilizado? R= procesador de textos, presentaciones electrónicas, hoja de cálculo. | |||
7.- ¿Cuál es la diferencia entre disco duro y disco flexible? R= la diferencia principal entre la unidad de disco duro y el disco flexible es que el disco duro tiene más que sólo dos lados. Es también mucho más rápido que cualquier disco flexible. | |||
8.-¿Cómo podemos asegurar el mantenimiento preventivo de una computadora? R= limpiándola con aire comprimido y la espuma limpiadora | |||
9.-Da ejemplos de uso y aplicaciones de la computadora R= un ejemplo muy claro es cuando hacemos un documento en Word y lo guardamos con nuestros demás archivos. | |||
10.-¿Qué sabes de los microprocesadores? R=El microprocesador es un circuito integrado que contiene algunos o todos los elementos hardware. | |||
11.- ¿Cuál es la posición adecuada para trabajar con una computadora? R= sentada correctamente | |||
12.- ¿para que se utilizan las memorias de las computadoras? R=para guardar los documentos y archivos | |||
13.- ¿Cómo consideras que puedes asegurar la información en tu computadora para que no se pierda? R= respaldándola con una memoria | |||
14.- ¿Qué materiales e insumos se utilizan cuando se trabaja con una computadora? R= con todos los programas necesarios para cumplir tu objetivo. | |||
15.- ¿Cómo se conectan las computadoras a una red y cuales son las ventajas de esa red? R= por medio de un modem o tarjeta USB y la ventaja es tener el internet. | |||
TRABAJO #2
NOMBRE DEL ALUMNO: MATA ZALETA ARIADNE JANETH
MODULO: DOCUMENTOS ELECTRONICOS
SUBMODULO: EDEUSA GRUPO: 2°D
EVIDENCIA DIAGNOSTICA: CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
CRITERIOS | APRECIACION | ||||
1. ¿Qué programa de computadora conoces? R= Word, excel, power point, paint, movie maker. | |||||
2. ¿cuál es la diferencia entre Windows y ns2? R= ns2 es un simulador de redes y Windows es un paquete de programas | |||||
3. ¿Cuál es la diferencia entre Windows y Word o Excel? R= Word o Excel son programas y Windows es el paquete que trae los programas. | |||||
4. ¿has probado alguna vez elaborar algún documento en Word o cálculos en Excel? R= en Word si en Excel no | |||||
5. ¿Cuál es la aplicación más común del programa Word? R= la ventana de windows | |||||
6. ¿Cuáles son las diferencias entre Excel y power point? R= que Excel es una hoja de cálculo y power point es para hacer presentaciones electrónicas. | |||||
7. ¿Cómo puedes entrar a un programa que solo está cargando en tu computadora? R= solo seleccionándolo y se abre solo | |||||
8. ¿crees que se pueda importar un objeto o archivo creado en Word a una hoja Excel? R= yo pienso que no | |||||
9. ¿has jugado algún juego en la computadora y cuál es tu opinión sobre ellos? R= si he jugado, hay algunos que son aburrido y otros tantos divertidos | |||||
10. ¿Qué te gusta hacer utilizando la computadora? R= estar en el facebook, en el Messenger y editando fotos. | |||||
11. Según tu ¿Qué es hipervínculo y como se usa? R= es la conexión de una página con otra | |||||
12. ¿Qué sabes de la empresa Microsoft y de otras empresas dedicadas a la elaboración del software de las computadoras? R= no se nada | |||||
13. ¿has intercambiado información con alguno de tus compañeros con relación a los programas computacionales? R= no | |||||
14. ¿Qué material de apoyo utilizas cuando trabajas con la computadora y averiguas algo que no entiendes? R= en google o en wikipedia. | |||||
15. ¿Qué te gustaría a prender del software de la computadora? R= todo lo que me sea posible aprender y que la maestra me puede enseñar. | |||||




No hay comentarios:
Publicar un comentario